![]() |
![]() |
![]() |
| Plage de température | 32°C à 42°C |
| Distance de mesure | jusqu'à 3m, distance idéale : 1 à 1,5m |
| Temps de mesure | < 1 seconde |
| Processeur | RK3399, 6-core, Dual-Core A72 + Quad-Core A53, 1,8GHz |
| EMMC | 16Go, extensible jusqu'à 128Go |
| RAM | DDR3 4Go |
| Distance de la reconnaissance | 1 à 5m |
| Angle de reconnaissance | Face avant |
| Mode d'identification | Mode de mesure de température mono ou multi-utilisateurs |
| Alimentation | Entrée : 220V |
| Mémoire | Enregistrements avec photo : plus de 100 000 Capture Vidéo : sauvegardé sur un périphérique externe (1Go peut enregistrer environ 50 mins) |
| Résolution de l'image thermique | 320 x 240 9Hz |
| Précision | <= ±0.3°C (comprise entre 32°C et 42°C) |
| Calibrage | Corps noir intégré, calibrage automatique |
| Température de fonctionnement | 10°C à 37°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Humidité de stockage | <90% (sans condensation) |
| Haut parleur | Haut-parleur stéréo, double haut-parleur 8R*5W supporté |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Réseau | 2.4G + 5.0G WiFi + BT 4.0 10/100M ethernet, double port réseaux supporté |
| Environnement d'installation | Installer dans un environnement sans vent et couvert |
![]() |
![]() |
| Fichier | Type | Date de parrution | |
| Manuel | Bientôt disponible | ND | |
| Brochure | Télécharger | 28 July 2020 |